Основные характеристики | ||
Страна-производитель | Германия | |
Форма выпуска | Таблетки | |
Производитель | Maxler | |
Цели | Внешность и здоровье | |
Количество порций | 20 | |
Количество в одной порции | 1 | |
Энергетическая ценность | 7 ккал | |
Витамины | ||
Витамин B12 | 6 мкг | |
Витамин A | 5000 IU | |
Витамин K1 | 25 мкг | |
Витамин C | 60 мг | |
Витамин E | 30 IU | |
Ниацин | 30 мг | |
Витамин B6 | 2 мг | |
Витамин B2 | 1,7 мг | |
Витамин B1 | 1,5 мг | |
Биотин | 15 мкг | |
Витамин D | 400 IU | |
Нутриенты | ||
Углеводы | 0,7 г | |
Жиры | 0 г | |
Сахар | 0,01 г | |
Минералы | ||
Кальций | 162 мг | |
Йод | 25 мкг | |
Магний | 40 мг | |
Цинк | 15 мг | |
Селен | 3 мг | |
Медь | 0,25 мг | |
Марганец | 2 мг | |
Хром | 2 мкг | |
Фосфор | 125 мг | |
Калий | 9 мг | |
Кислоты | ||
Пантотеновая кислота | 10 мг | |
Фолиевая кислота | 400 мкг | |
Вес и габариты | ||
Вес (грамм) | 100 | |
Прочие | ||
Вкус | Манго |
Интернет-магазин спортивного питания в Санкт-Петербурге Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 155А, магазин FitPoint, метро МосковскаяПосмотреть на карте |