Основные характеристики | ||
Страна-производитель | США | |
Форма выпуска | Таблетки | |
Производитель | Maxler | |
Цели | Внешность и здоровье | |
Артикул | 852574004072 | |
Количество порций | 30 | |
Количество в одной порции | 3 | |
Витамины | ||
Витамин B12 | 54 мкг | |
Витамин A | 1500 мкг | |
Витамин K1 | 80 мкг | |
Витамин C | 250 мг | |
Витамин E | 90 МЕ | |
Ниацин | 50 мг | |
Витамин B6 | 20 мг | |
Холин | 10 мг | |
Инозитол | 10 мг | |
Биотин | 900 мкг | |
Витамин D | 15 мкг | |
Тиамин | 30 мг | |
Рибофлавин | 36 мг | |
Минералы | ||
Кальций | 350 мг | |
Йод | 150 мкг | |
Магний | 400 мг | |
Цинк | 15 мг | |
Селен | 100 мкг | |
Медь | 2 мг | |
Марганец | 5 мг | |
Хром | 120 мкг | |
Молибден | 75 мкг | |
Натрий | 10 мг | |
Бор | 2 мг | |
Кремний | 2 мг | |
Жирные кислоты | ||
Омега-3 | 75 мг | |
Кислоты | ||
Пантотеновая кислота | 50 мг | |
Фолиевая кислота | 600 мкг | |
Пигменты | ||
Лютеин | 500 мкг | |
Антиоксиданты | ||
Цитрусовые биофлавоноиды | 25 мг | |
Экстракты | ||
Ginseng dong quai extract | 50 мг | |
Red raspberry leaf | 2 мг | |
Экстракт клюквы | 100 мг | |
Аминокислоты | ||
L-Глутатион | 1000 мкг | |
Миксы | ||
Phytoestrogen Blend | 120 мг | |
Смесь Омега-6 Жирных Кислот | 25 мг | |
Ферменты | ||
Амилаза (75000 SKB/г) | 5 мг | |
Бромелайн (80 GDU/г) | 20 мг | |
Папаин (35000 TU/г) | 5 мг | |
Целлулаза (40000 CU/г) | 25 мг | |
Вес и габариты | ||
Вес (грамм) | 185 | |
Прочие | ||
ШтрихКод | 817359020340 |
Интернет-магазин спортивного питания Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 155А, магазин FitPoint, метро МосковскаяПосмотреть на карте |