Основные характеристики | ||
Страна-производитель | США | |
Форма выпуска | Таблетки | |
Производитель | Maxler | |
Цели | Внешность и здоровье | |
Артикул | 852574004331 | |
Количество порций | 60 | |
Количество в одной порции | 3 | |
Витамины | ||
Витамин B12 | 100 мкг | |
Витамин A | 10000 IU | |
Витамин K1 | 75 мкг | |
Витамин C | 300 мг | |
Витамин E | 200 IU | |
Ниацин | 75 мг | |
Парааминобензойная кислота | 10 мг | |
Витамин B6 | 50 мг | |
Холин | 10 мг | |
Инозитол | 10 мг | |
Биотин | 300 мкг | |
Витамин D | 400 IU | |
Тиамин | 75 мг | |
Рибофлавин | 75 мг | |
Минералы | ||
Кальций | 200 мг | |
Йод | 150 мкг | |
Магний | 100 мг | |
Цинк | 30 мг | |
Селен | 200 мкг | |
Медь | 2 мг | |
Марганец | 5 мг | |
Хром | 120 мкг | |
Натрий | 10 мг | |
Кремний | 5 мг | |
Кислоты | ||
Пантотеновая кислота | 75 мг | |
Фолиевая кислота | 600 мкг | |
Пигменты | ||
Лютеин | 500 мкг | |
Ликопин | 500 мкг | |
Антиоксиданты | ||
Цитрусовые биофлавоноиды | 25 мг | |
Аминокислоты | ||
L-Глутатион | 1 мг | |
Ферменты | ||
Амилаза (75000 SKB/г) | 5 мг | |
Бромелайн (80 GDU/г) | 20 мг | |
Папаин (35000 TU/г) | 5 мг | |
Целлулаза (40000 CU/г) | 25 мг | |
Вес и габариты | ||
Вес (грамм) | 340 | |
Прочие | ||
Картинки | Загрузить / Загрузить | |
ШтрихКод | 852574004331 |
Рекомендую!
не заметил
Казалось бы, обычные поливитамины, но очень хорошие. Мне подошли во-первых, потому что повлияли на зрение, стал лучше видеть, улучшилась память, с нервами как-то поспокойней. Да и чувствую себя намного лучше, спортивные нагрузки переносятся нормально, и после еще достаточно сил для других дел.
Название | График работы | Телефон | Наличие |
---|---|---|---|
Пулковская д.19 (Россия, Пулковская ул. д. 19 ) | 10:00 - 21:00 | +7 (812) 629-00-99 | ![]() |
Интернет-магазин спортивного питания Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Пулковская ул. д. 19, магазин Fitpoint, 200 метров от метро ЗвезднаяПосмотреть на карте |