Основные характеристики | ||
Страна-производитель | Германия | |
Форма выпуска | Порошок | |
Производитель | Maxler | |
Цели | Увеличение силы | |
Количество порций | 17 | |
Количество в одной порции | 30 | |
Энергетическая ценность | 105 ккал | |
Витамины | ||
Витамин B12 | 0,75 мкг | |
Витамин C | 24 мг | |
Витамин E | 3,6 мг | |
Ниацин | 4,8 мг | |
Витамин B6 | 0,42 мг | |
Витамин B2 | 0,42 мг | |
Витамин B1 | 0,33 мг | |
Биотин | 15 мкг | |
Нутриенты | ||
Углеводы | 25,3 г | |
Белки | 0,2 г | |
Жиры | <0,1 г | |
Сахар | 17,9 г | |
Минералы | ||
Кальций | 120 мкг | |
Магний | 56,3 мг | |
Фосфор | 105 мг | |
Калий | 300 мг | |
Кислоты | ||
Пантотеновая кислота | 1,8 мг | |
Фолиевая кислота | 60 мкг | |
Экстракты | ||
Экстракт гуараны | 1050 мг | |
Вес и габариты | ||
Вес (грамм) | 550 | |
Прочие | ||
Вкус | Вишня | |
Кофеин | 192 мг |
Интернет-магазин спортивного питания в Санкт-Петербурге Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 155А, магазин FitPoint, метро МосковскаяПосмотреть на карте |