Основные характеристики | ||
Страна-производитель | Россия | |
Форма выпуска | Порошок | |
Производитель | Prime Kraft | |
Цели | Увеличение силы | |
Количество порций | 32 | |
Количество в одной порции | 30 г | |
Энергетическая ценность | 119 ккал | |
Аминокислоты | ||
L-Аргинин | 750 мг | |
L-Аспаргиновая кислота | 3060 мг | |
L-Цистин | 660 мг | |
L-Глютаминовая кислота | 5010 мг | |
Глицин | 570 мг | |
L-Гистидин | 540 мг | |
L-Лизин | 2700 мг | |
L-Метионин | 630 мг | |
L-Фенилаланин | 960 мг | |
L-Пролин | 1770 мг | |
L-Серин | 1530 мг | |
L-Треонин | 2040 мг | |
L-Триптофан | 540 мг | |
L-Тирозин | 870 мг | |
L-Лейцин | 3120 мг | |
L-Изолейцин | 1800 мг | |
L-Валин | 1800 мг | |
L-Аланин | 1470 мг | |
Витамины | ||
Витамин B12 | 0,4 мкг | |
Витамин A | 136,5 мкг | |
Витамин D3 | 0,66 мкг | |
Витамин B3 | 2,78 мг | |
Витамин C | 9,75 мг | |
Витамин E | 2,09 мг | |
Витамин B6 | 0,28 мг | |
Витамин B2 | 0,28 мг | |
Витамин B1 | 0,24 мг | |
Биотин | 7,02 мкг | |
Нутриенты | ||
Углеводы | 3 г | |
Белки | 23 г | |
Жиры | 2 г | |
Минералы | ||
Кальций | 9,6 мг | |
Йод | 25,8 мкг | |
Магний | 7 мг | |
Цинк | 1,7 мг | |
Селен | 8,22 мкг | |
Медь | 0,24 мг | |
Марганец | 0,18 мг | |
Железо | 2,8 мг | |
Кислоты | ||
Пантотеновая кислота | 0,69 мг | |
Фолиевая кислота | 57 мкг | |
Вес и габариты | ||
Вес (грамм) | 1050 |
Интернет-магазин спортивного питания в Санкт-Петербурге Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 155А, магазин FitPoint, метро МосковскаяПосмотреть на карте |