Основные характеристики | ||
Страна-производитель | Германия | |
Форма выпуска | Порошок | |
Производитель | Maxler | |
Цели | Набор массы | |
Количество порций | 18 | |
Количество в одной порции | 150 г | |
Энергетическая ценность | 561 ккал | |
Аминокислоты | ||
L-Аргинин | 0,84 г | |
L-Аспаргиновая кислота | 2,79 г | |
L-Цистин | 0,57 г | |
L-Глютаминовая кислота | 4,95 г | |
Глицин | 0,51 г | |
L-Гистидин | 0,69 г | |
L-Лизин | 2,91 г | |
L-Метионин | 0,72 г | |
L-Фенилаланин | 1,23 г | |
L-Пролин | 1,89 г | |
L-Серин | 1,38 г | |
L-Треонин | 1,8 г | |
L-Триптофан | 0,54 г | |
L-Тирозин | 1,11 г | |
L-Лейцин | 3,24 г | |
L-Изолейцин | 1,89 г | |
L-Валин | 1,8 г | |
L-Аланин | 1,2 г | |
Витамины | ||
Витамин B12 | 5,3 мкг | |
Витамин C | 144 мг | |
Витамин E | 21,5 мг | |
Ниацин | 28,9 мг | |
Витамин B6 | 2,6 мг | |
Витамин B2 | 2,9 мг | |
Витамин B1 | 2,0 мг | |
Биотин | 97,7 мг | |
Нутриенты | ||
Углеводы | 105 г | |
Белки | 30 г | |
Жиры | 2,5 г | |
Минералы | ||
Кальций | 335 мг | |
Йод | 140 мкг | |
Цинк | 12,7 мг | |
Натрий | 490 мг | |
Фосфор | 301 мг | |
Железо | 12,9 мг | |
Кислоты | ||
Пантотеновая кислота | 12,2 мг | |
Фолиевая кислота | 362 мкг | |
Вес и габариты | ||
Вес (грамм) | 2950 | |
Прочие | ||
Вкус | Клубника |
Интернет-магазин спортивного питания в Санкт-Петербурге Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 155А, магазин FitPoint, метро МосковскаяПосмотреть на карте |