Основные характеристики | ||
Страна-производитель | Польша | |
Форма выпуска | Таблетки | |
Производитель | Olimp | |
Цели | Восстановление | |
Артикул | 5901330026591 | |
Количество порций | 50 | |
Количество в одной порции | 6 | |
Энергетическая ценность | 49 ккал | |
Аминокислоты | ||
L-Аргинин | 607 мг | |
L-Аспаргиновая кислота | 928 мг | |
L-Цистин | 121 мг | |
L-Глютаминовая кислота | 1596 мг | |
Глицин | 1410 мг | |
L-Гистидин | 150 мг | |
L-Лизин | 735 мг | |
L-Метионин | 163 мг | |
L-Фенилаланин | 299 мг | |
L-Пролин | 1026 мг | |
L-Серин | 463 мг | |
L-Треонин | 491 мг | |
L-Триптофан | 81 мг | |
L-Тирозин | 197 мг | |
L-Лейцин | 749 мг | |
L-Изолейцин | 388 мг | |
L-Валин | 455 мг | |
L-Аланин | 821 мг | |
Нутриенты | ||
Углеводы | 0,5 г | |
Белки | 11 г | |
Жиры | 0,5 г | |
Сахар | 0,5 г | |
Вес и габариты | ||
Вес (грамм) | 798 | |
Прочие | ||
ШтрихКод | 5901330042492 |
Интернет-магазин спортивного питания Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Пулковская ул. д. 19, магазин Fitpoint, 200 метров от метро ЗвезднаяПосмотреть на карте |